Κυριακή 12 Ιουνίου 2011

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ...

Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ


Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα πραγματικά ποσά του Δημοσίου Χρέους (εσωτερικού και εξωτερικού) και ο καθένας ας τα σχολιάσει με τις γνώσεις και τα κριτήρια του.

ΠΙΝΑΚΑΣ
Σε εκατομμύρια δραχμές τα έτη 1960-2000
ΕΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1960 4.726 4.974 9.700
1961 5.809 5.770 11.579
1962 7.369 5.779 13.148
1963 17.995 5.627 23.622
1964 14.661 6.761 21.422
1965 16.889 8.543 25.432
1966 22.619 9.455 32.074
1967 27.935 10.768 38.703
1968 33.141 12.225 45.366
1969 42.744 13.977 56.721
1970 47.338 16.424 63.762
1971 53.608 16.424 70.032
1972 64.989 22.466 87.455
1973 69.918 14.365 84.283
1974 82.414 31.920 114.334
1975 99.202 51.598 150.800
1976 131.028 51.598 182.626
1977 166.091 49666 215.757
1978 280.697 60.731 341.428
1979 316.125 78.459 394.584
1980 362.825 111.016 473.841
1981 508.542 163.330 671.872
1982 693.521 234.769 928.290
1983 882.118 387.243 1.269.361
1984 1.259.212 623.557 1.882.769
1985 1.645.889 1.027.751 2.673.640
1986 1.943.073 1.287.259 3.230.332
1987 2.574.613 1.471.202 4.045.815
1988 3.704.336 1.679ΟΟ3 5.383.339
1989 4.827.445 1.871.403 6.698.848
1990 7.303.287 2.078.859 9.382.146
1991 9.569.000 2.766.000 12.335.000
1992 12.218.000 3.339.000 15.557.000
1993 18.949.000 4.482.000 23.431.000
1994 21.862.000 6.231.000 28.093.000
1995 25.389.000 6.593.000 31.982.000
1996 29.014.000 7.232.000 36.246.000
1997 30.710.000 8.330.000 39.040.000
1998 32.402.000 9.150.000 41.552.000
1999 33.820.000 10.194.000 44.014.000
2000 35.970.000 11.457.000 47.427.000
Αναρτήθηκε από ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑ στις 3:26 π.μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου